|  | Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu šādos projektos: | |||
|  | ||||
|  | Projekts "Nacionālie parki & ieguvumi" | |||
|  | Projekts "Baltijas zaļā josta" | |||
|  | Projekts "Agora 2.0" | |||
|  | Pasākums daļēji finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta palīdzību no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas projektā „ Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura2000 teritorijās - populāros un potenciālos tūrisma galamērķos” | |||
|  | ||||
|  | Pasākums daļēji  finansēts ar EK LIFE+ programmas projektā  „Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma attīstības  ieguvumus vides, sociālajā un ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā – Natura 2000 teritorijā”  (LIFE07 ENV/LV/000981 „POPLPROP-NATURA”) | |||
|  | ||||
|  | LR Vides ministrija | |||
|  | Latvijas Vides aizsardzības fonds | 
|  |  |  |  | |
| Tūrisma attīstības valsts aģentūra | Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs | Ķemeru nacionālais parks | Dabas aizsardzības pārvalde | |
|  |  |  | ||
| Dabas un Eiropas nacionālo parku federācija (EUROPARC), Ziemeļbaltijas reģiona nodaļa | Valmiemuiža - alus darītava pie Valmieras | Vācijas federālās izglītības un pētniecības ministrijas starptautiskās daļas projekts “MobEE – Baltijas jūras reģiona tūrisma mobilitātes, enerģijas un pieredzes jaunākās pieejas”, NOE 10/026) | ||
|  | ||||
| Latvijas Zaļais Punkts | Latvijas Valsts Meži | |||
