Norises vieta
Slīteres nacionālais parks - Latvijas DR, 150 km no Rīgas, 60 km no Ventspils un 50 km no Talsiem.
Pasākuma galvenā pulcēšanās vieta kempings "Ūši" Kolkā
View Slīteres ceļotāja diena in a larger map
* Rīgas autoostas dati: www.autoosta.lv
Pasākuma galvenā pulcēšanās vieta kempings "Ūši" Kolkā
View Slīteres ceļotāja diena in a larger map
Sabiedriskais transports:
Rīga - Kolka*
| Nr. | Reiss | Atiet | Pienāk | Brauciena ilgums | Dienas |
| 1. | Rīga-Roja-Kolka-Mazirbe | 07:20 | 10:48 | 03:28 | katru dienu |
| 2. | Rīga-Roja-Kolka | 13:15 | 16:40 | 03:25 | katru dienu |
| 3. | Rīga-Talsi-Vandzene-Kolka | 14:50 | 19:35 | 04:45 | katru dienu |
| 4. | Rīga-Talsi-Dundaga-Kolka | 15:30 | 20:00 | 04:30 | katru dienu |
| 5. | Rīga-Roja-Kolka-Mazirbe | 17:15 | 20:52 | 03:37 | katru dienu |
Kolka - Rīga*
| Nr. | Reiss | Atiet | Pienāk | Brauciena ilgums | Dienas |
| 1. | Mazirbe-Kolka-Roja-Rīga | 04:35 | 07:55 | 03:20 | katru dienu |
| 2. | Kolka-Dundaga-Talsi-Rīga | 05:40 | 09:55 | 4:15 | katru dienu |
| 3. | Kolka-Vandzene-Talsi-Rīga | 06:35 | 11:20 | 04:45 | katru dienu |
| 4. | Mazirbe-Kolka-Roja-Rīga | 12:47 | 16:15 | 03:28 | katru dienu |
| 5. | Kolka-Roja-Rīga | 17:25 | 20:50 | 03:25 | katru dienu |
* Rīgas autoostas dati: www.autoosta.lv




